最近在为公司的二期厂房采购设备,为了保证兼容性与可靠性,Cisco设备是不二的选择。在设备选型时除了保证网络高性能,也同时考虑了网络设备的冷备份。最终在设备配置中采用了一台3750交换机作为对所有交换机的备份(客户端和核心端)。产品列表如下:
| 型号 | 描述 | 数量 |
| WS-C4506-E | Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no ps | 1 |
| PWR-C45-1300ACV | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) | 1 |
| PWR-C45-1300ACV/2 | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) | 1 |
| CAB-9K16A-CH | Power Cord 250VAC 16A, China, Src Plug GB16C | 2 |
| WS-X4516-10GE | Catalyst 4500 Supervisor V-10GE, 2x10GE (X2) and 4x1GE (SFP) | 1 |
| WS-X4306-GB= | Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 6-Ports(GBIC) (Spare) | 1 |
| WS-X4548-GB-RJ45 | Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | 1 |
| S45IPBK9-12254SG | Cisco CAT4500 IOS IP BASE SSH | 1 |
| WS-G5484 | 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) | 6 |
| GLC-LH-SM= | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | 2 |
| WS-G5486 | 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode) | 2 |
| APC Rack | 24U APC Rack,2m high,color black,PDU module 机柜(2米高,黑色,PDU) | 1 |
| CON-CSSPD-C4506E | 含1年服务,增加2年 | 2 |
| 2期设备 | ||
| WS-C2960-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image | 5 |
| GLC-SX-MM= | GE SFP, LC connector SX transceiver | 6 |
| WS-C3750-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP + IPB Image | 1 |
| GLC-SX-MM= | GE SFP, LC connector SX transceiver | 4 |
| 需要增加的服务费 | ||
| WS-C2960-48TC-L | 含1年服务,增加2年 | 12 |
| WS-C3750-48TS-S | 含1年服务,增加2年 | 2 |
| 光纤跳线 | 数量 | |
| FC-LC | 多膜 2米光纤跳线 | 10对 |
| FC-SC | 多膜 4米光纤跳线 | 10对 |
| ST-LC | 多膜 2米光纤跳线 | 4对 |
| FC-SC单膜 | 单膜 2米光纤跳线 | 2对 |
| FC-LC单膜 | 单膜 2米光纤跳线 | 2对 |
| FC-SC单膜 | 单膜 2米光纤跳线 | 2对 |
| 100M 单模转换器 | 立孚单模 光电转换器(SC接口) | 4 |







发表评论 评论 (2 个评论)