一直计划对比下server和 worksation的区别,今天花了一点时间,从下午一直搞到凌晨
,找了一台服务器亲自体验下,实际测试玩server的主要feature,作了一个简单的对比总结:
(1) server 需要在windows 2000、2003 等服务器版本上安装,在window 7 安装过,但无法运行成功,浪费一会功夫;workstation 支持window 7 、windows 2003等版本。而且两个版本不能同时安装在一个系统上,最终只好将之前的workstation版本删掉 。。。。
(2) server是free的,workstation是charge的;奇怪了,这是什么销售策略呢,是不是从这里分析结论,server的市场并不大??
(3) server 最大的优点是支持远程web的访问,而本地也是通过web来访问的,管理上很方便;workstation 只支持本地访问。
(4) sever的缺点,CPU 资源相对消耗比较大,机器不强大就别玩server版了。
(5) server 作为后台服务来运行,适合于多服务器整合的生产环境;workstation是一款桌面应用程序,适合于测试、开发环境。
| VMware Workstation 7.1 | VMware Server 2.0 | |
|---|---|---|
| 作为Service启动 | No | Yes |
| 在系统启动时启动VM | No | Yes |
| Headless Interface | Yes | No |
| 本地管理 | UI+Command Line | UI+Command Line |
| 远程管理 | No | Yes |
| Virtual SMP (CPUs / VM) | 2 | 2 (experimental) |
| 支持Intel VT | Yes | Yes (experimental) |
| 每个VM的最大内存容量 | 8GB | 3.6GB |
| 所有VM的内存总和 | 无限制 | 最多64GB |
| 每个VM的IDE控制器/磁盘数 | 1/4 | 1/4 |
| 每个VM的SCSI控制器/磁盘数 | 1/7 | 4/60 |
| 每个VM的最大硬盘容量 (IDE/SCSI) | 950GB | 950GB |
| 每个VM的网络适配器数量 | 10个 | 4个 |
| 虚拟交换机数量 | 10个 | 9个 |
| 可否建立多个Snapshot | Yes | No |
| VM克隆 | Yes | Yes (需要VirtualCenter) |
| VM Recoding/Replaying | Yes (experimental) | No |
| VM Movie Capture | Yes | No |
| Host和Guest之间的Drag & Drop | Yes | No |
| 支持64-bit OS | Yes | Yes |
| 支持Para-virtualization | Yes (仅支持VMI3.0) | No |
| 价格 | $189 (网上下载) $209 (包装零售) |
免费 |







发表评论 评论 (0 个评论)